l我们提供Shaffer (LWP,LWS, SL/SLX,LXT)型和Cameron U型闸板防喷器。我们的防喷器是按照API规格16A和NACE MR0175 (API规格16A,温度T20)制造的。满足H2
l我们提供Shaffer (LWP,LWS, SL/SLX,LXT)型和Cameron U型闸板防喷器。我们的防喷器是按照API规格16A和NACE MR0175 (API规格16A,温度T20)制造的。满足H2
l闸板防喷器通常可分为单闸板及双闸板两种;
l主要部件为壳体、中间法兰、缸盖、活塞、开启杆、关闭杆、缸套及闸板总成等;
l零部件更换方便、快捷。
l我们提供Shaffer (LWP,LWS, SL/SLX,LXT)型和Cameron U型闸板防喷器。我们的防喷器是按照API规格16A和NACE MR0175 (API规格16A,温度T20)制造的。满足H2S服务的API和NACE要求。
lRam bop can be single-ram or double-ram type.
lMajor parts: body, intermediate flange, bonnet, piston, cylinder and ram block.
lBOP parts can be replaced easily and quickly.
lWe supply Shaffer (LWP,LWS, SL/SLX,LXT) style and Cameron U style ram blowout preventers. Our blowout preventers are manufactured in accordance with API specification 16A and NACE MR0175 per API Specification 16A, Temperature T20. They meet the applicable API and NACE requirements for H2S service.
l谢福尔闸板防喷器参数表 Shaffer (LWP,LWS, SL/SLX,LXT )Style Ram BOP Specifications Table
Bore(inch) | 7 1/16 | 9 | 11 | 13 5/8 | 20 3/4 | 21-1/4 | ||||||
Working pressure(psi) | 5000 | 10000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 10000 | 3000 | 5000 | 10000 | 3000 | 2000 |
Length(in) | 58 1/4 | 79 | 60 | 79 1/8 | 72-5/8 | 89-1/4 | 122-3/4 | 130 1/4 | 130 1/4 | 128 3/4 | 127 1/2 | 127 1/2 |
Width(in) | 21 1/2 | 30 | 21 1/2 | 23-1/16 | 25-15/16 | 28-3/4 | 38-9/16 | 40-3/4 | 40-3/4 | 43-1/16 | 41 -1/4 | 40 7/8 |
H Single Stud x Stud | 15 | 22 7/8 | 11 1/8 | 14 1/2 | 14 1/2 | 19 1/2 | 23 1/2 | 17 1/4 | 17 1/4 | 28 | 23 1/8 | 23 1/8 |
H Double Stud x Stud | 26 3/4 | 36 5/8 | 22 | 29 1/2 | 29 3/8 | 33 | 40 7/8 | 34 | 34 | 46 | 49 1/4 | 44-7/16 |
W(lbs), Single Stud x Stud | 1385 | 5550 | 1170 | 2870 | 2116 | 4150 | 11100 | 8400 | 8800 | 13200 | 7448 | 7285 |
W(lbs),Double Stud x Stud | 2504 | 9900 | 2200 | 5750 | 4096 | 7725 | 20560 | 15350 | 15620 | 23400 | 14615 | 14455 |
Gallons to open | 1.18 | 2.34 | 0.68 | 2.27 | 1.45 | 2.62 | 7 | 4.46 | 4.46 | 10.52 | 4.46 | 4.46 |
Gallons to close | 1.45 | 2.72 | 0.77 | 2.58 | 1.74 | 2.98 | 9.45 | 5.44 | 5.44 | 10.58 | 5.07 | 5.07 |
Closing ratio | 5.45:1 | 7.11:1 | 4.5:1 | 5.57:1 | 5.45:1 | 5.57:1 | 7.11:1 | 5.54:1 | 5.54:1 | 7.11:1 | 5.57:1 | 5.57:1 |
l卡梅隆型闸板防喷器参数表 Type Cameron U Ram BOP Specification Table
Bore(inches) | 7 1/16 | 11 | 13 5/8 | 20-3/4 | 21-1/4 | |||||||
Working pressure(psi) | 5000 | 10000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 3000 | 2000 |
Length(inches) | 74 | 74 | 95.25 | 96.25 | 96.25 | 124 | 112.13 | 112.13 | 114.13 | 139 | 143.69 | 143.69 |
Width(inches) | 20.25 | 20.63 | 25.13 | 25.13 | 25.75 | 32.00 | 29.25 | 29.25 | 30.25 | 39.50 | 39.52 | 39.52 |
Height(inches) Single Flange x Flange | 27.50 | 30.56 | 29.06 | 34.31 | 35.69 | 44.81 | 31.31 | 33.81 | 41.69 | 53.69 | 40.56 | 37.90 |
Height(inches) Double Flange x Flange | 44.19 | 48.63 | 49.25 | 54.50 | 55.88 | 69.75 | 53.38 | 55.88 | 66.63 | 81.75 | 66.13 | 62.75 |
Weight(lbs), Single Flange x Flange | 2800 | 3550 | 5300 | 5600 | 6400 | 10300 | 7200 | 7700 | 10300 | 23700 | 13650 | 13250 |
Weight(lbs), Double Flange x Flange | 5200 | 6400 | 9900 | 10200 | 11300 | 18400 | 14300 | 14800 | 18400 | 43250 | 25550 | 25150 |
Locking Screw Turns (Each end) | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 46 | 46 |
Gallons to open | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10.4 | 8.1 | 9 |
Gallons to close | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 10.6 | 8.7 | 8.7 |
Closing ratio | 6.9:1 | 6.9:1 | 7.3:1 | 7.3:1 | 7.3:1 | 9.8:1 | 7.0:1 | 7.0:1 | 7.0:1 | 10.6:1 | 7.0:1 | 7.0:1 |
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。